河北女院报刊阅览室2013年3月流通量表
| 时间 | 到馆人次 | 读者 | 到馆人次 | 到馆时长(小时) | 
| 白天 | 106 | 教师 | 3 |  374.4 | 
| 晚上 | 30 | 学生 | 133 | |
| 合计 | 136 | 合计 | 136 | 
张晓松、王永振 统计   苏少斌汇总
2013年4月7日
     河北女院电子阅览室2013年3月流通量表 
| 活动项目 | 读者 | 到馆人次 | 费用 | 到馆时长(小时) | 
| 开馆阅览 | 学生 | 14 | 18.14 |  18.14 | 
| 实践课程 | 教师 | 4 | 0(免费) | 267.5 | 
| 学生 | 108 | |||
| 合计 | 126 | 18.14 | 285.64 | |
            
                                            田燕统计
2013-4-7